Bulunan Terimler
|
| : | Hisse Senetlerinin fiyatları ve her bir hisse senedinin; aynen saklamada bulunanlar hariç, Takasbank saklamasında bulunan ... |
| : | Vadeli İşlemler Piyasası’nda kullanılmak üzere, yatırım ortaklıkları hariç Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerden önceden belirlenmiş ... |
| : | Borsa Yönetim Kurulu kararı ile pazarı açılmış, endekse dahil olan ve olmayan Borsa kotunda yer ... |
| : | İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi içinde “Serbest Bölgeler Mevzuatına” göre faaliyet gösterecek esas olarak ... |
| : | Borsa işlemleri ile ilgili olarak; üyeler arasında veya üyeler ile müşterileri arasında çıkan uyuşmazlıkların idari ... |
| : | Vadeli işlemler piyasasında pozisyon alan hesapların günlük kar/zarar ve teminat yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan fiyattır. Genelde ... |
| : | Yatırım saikiyle, gelecekte fiyat artışı olacağı beklentisiyle bir finansal araca satın alma veya diğer herhangi ... |
1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.
>>