Bulunan Terimler
|
| : | Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir. Teknik olarak, nominal faiz oranından, beklenen enflasyon oranının çıkarılması ile ... |
| : | İskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (iskonto) el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir ... |
| : | Bir hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil ... |
| : | Bir kıymetin belli bir tarihte, belli bir orandan geri satım vaadi ile alımını ifade eder. ... |
| : | Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak risk sermayesi yatırımlarına yönelten şirketlerdir. ... |
| : | Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasını ifade eder. Örneğin, Türk Lirasının ABD doları karşısındaki ... |
| : | Bir kıymetin belli bir tarihte, belli bir orandan geri alım vaadi ile satımını ifade eder. ... |
| : | İhraçcıların (şirket, devlet, vs.) ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin (tahvil, finansman bonosu vs.) anapara ... |
| : | Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine bağlı “Yeni ... |
| : | Bir yatırımın öngörülen getirisi karşılığında mevcut riskini ifade eder. Risk genelde yatırımın geçmiş getirilerinin standart ... |
| : | Bir yatırımcının risk karşısında takındığı tavırları ifade etmekte kullanılan kavramlardır. “Risk averse” bir yatırımcı riskli ... |
| : | Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma ... |
| : | Alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte seri halinde ... |
1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.
>>