Bulunan Terimler
|
| : | Vade uygulanmadan aynı gün valörlü işlemlerin yapıldığı piyasalardır. ... |
| : | Hisse senedinin üzerinde sahibinin adının yazılı olduğu ve şirketin pay defterine bu adın kaydedildiği hisse ... |
| : | Tezgah üstü piyasalarda (resmi bir düzenleyicisi olmayan) işlem gören menkul kıymetler için alım-satım fiyatlarının gösterildiği ... |
| : | Belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yıl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarının hisse ... |
| : | Hisse Senetleri Piyasası’nda gün içinde yapılan iki seansta gerçekleşen işlemlerin netleştirilmesidir. Üyelerin, hem aynı menkul ... |
| : | Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile iskonto edilmesi, ... |
| : | Hisse senedi için pay senedinin üzerinde yazılı olan fiyattır. Tahvillerde ise, vade sonunda ödenecek değerdir. ... |
| : | Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından çıkarılan her bir devlet iç ... |
| : | Küsüratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve katları halinde verilmiş olan emirlerdir. ... |
1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.
>>