Bulunan Terimler
|
| : | Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim şirketlerdir. ... |
| : | Halka açık hisselerin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranını ifade eder. ... |
| : | Halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın ... |
| : | Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılıktır. ... |
| : | Hazine tarafından vadesi bir yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma ... |
| : | Nakit piyasada bulunulan bir pozisyondan oluşan risklerden diğer piyasalarda (futures, options vs.) pozisyon alarak korunmadır. ... |
| : | Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Örneğin T.C. Hazine ihalesinden alınan kıymetler, katılımcılar tarafından ... |
| : | Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden, ... |
| : | Ulusal Pazar’da işlem gören ve sadece hizmetler sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler ... |
1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.
>>