Bulunan Terimler
|
| : | Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve bozuk para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade ... |
| : | Talep edenin ihtiyacına göre şekillendirilen opsiyonlardır. “Barrier option” adı altında opsiyona konu olan kıymetin opsiyonda ... |
| : | Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde ilk olarak ... |
| : | Menkul kıymetlerin elektronik ortamda hesaplararası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde bu tür ... |
| : | Girilen bir emrin, orijinal emrin fiyatına eşit ya da orijinal emrin fiyatından daha iyi fiyatlı ... |
| : | Alış emirlerinde fiyatların yukarıya, satış emirlerinde aşağıya çekilerek fiyat önceliğinin değiştirilmesidir. ... |
| : | Ortaklıkların hisse senetlerini nominal değerinin üzerinde bir fiyatla ihraç etmeleri sonucunda satış fiyatı ile nominal ... |
| : | Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılmayan kısmın ise ... |
| : | Fiyatlar genel seviyesindeki değişimdir. Bugün için, parasal bir olgu olduğu ve uzun dönemde parasal bir ... |
| : | Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belli bir enflasyon rakamını hedeflemeleridir. Bu ... |
| : | Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise ... |
| : | Bu hipotez, bir piyasada işlem gören kıymetlerin mevcut fiyatlarının, o kıymetlere ilişkin elde edilebilir bilgilerin ... |
| : | Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği ... |
| : | Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bankalarda veya ABD bankalarının yurtdışı şubelerinde tutulan ABD doları cinsinden mevduatları ... |
| : | İhracı yapan ülkenin kendi para birimi dışındaki bir döviz cinsinden ve uluslararası bir konsorsiyum aracılığı ... |
1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.
>>