Bulunan Terimler
|
| : | Kurun hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasada oluşan arz ve talep koşullarında belirlendiği sistemleri ifade eder. ... |
| : | Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir. ... |
| : | Getirisi, ihracı sırasında sabitlenmeksizin önceden belirlenen başka değişkenlere bağlanan kıymetlerdir. Gerçekleşen enflasyona veya LIBOR gibi ... |
| : | İşletmenin aktif toplamından, borçlarının düşülmesi ile bulunan özvarlığının, çıkarılmış/ödenmiş hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur. ... |
| : | Yerel bir saklama kuruluşunda depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin ... |
| : | Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ifade eder. Örneğin, Türk Lirasının ABD doları karşısındaki ... |
| : | Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetlerinin genel ... |
| : | Bu tür menkul kıymetlere yatırım yapanlarının kıymetleri fiyat ve getirilerindeki gelişmeleri basit ve anlaşılabilir göstergeler ... |
| : | Menkul kıymet borsalarında piyasanın belirlenen bir süre içerisinde, belirlenen bir seviyede düşüş göstermesi durumunda, hisse ... |
| : | Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifade eder. ... |
| : | Ulusal bir paranın, diğer bir ulusal para cinsinden ifadesidir. ... |
| : | Döviz kurları günümüzde özellikle küçük ve açık ekonomiler için taşıdıkları önem ve reel ekonomiyi ... |
| : | 1944 yılı sonrası, Avrupa’nın yeniden imarına yönelik olarak “International Bank for Reconstruction and Development” adı ... |
| : | Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre Türkiye'de yerleşik sayılmayan gerçek veya tüzel kişidir. (Bkz. Türkiye’de ... |
1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.
>>